ews
電話:+86-0597-3011819
地址:福建省龍巖市永定區高陂鎮永定工業園區
福建中晶科技有限公司
廢氣、廢水及噪聲檢測項目比選邀請公告
一、項目名稱
廢氣、廢水及噪聲檢測項目
二、項目內容
1、廢氣、廢水、噪聲檢測
序號 | 污染源 | 排放口編號/監測點位 | 排放口名稱/監測點位名稱 | 監測內容 | 污染物名稱 | 監測設施 | 手工監測采樣方法及個數 | 手工監測 | 手工測定方法 | 價格(元) |
類別/監測類別 | 頻次 | |||||||||
1 | 廢氣 | DA001 | 有機廢氣排放口 | 氧含量,煙氣流速,煙氣溫度,煙氣壓力,煙氣量 | 苯 | 手工 | 非連續采樣 至少3個 | 1次/年 | 環境空氣 苯系物的測定 活性炭吸附/二硫化碳解吸-氣相色譜法 HJ 584-2010 | |
2 | 廢氣 | DA001 | 有機廢氣排放口 | 氧含量,煙氣流速,煙氣溫度,煙氣壓力,煙氣量 | 非甲烷總烴 | 手工 | 非連續采樣 至少3個 | 1次/年 | HJ 38-2017 固定污染源廢氣 總烴、甲烷和非甲烷總烴的測定 氣相色譜法 | |
3 | 廢氣 | DA002 | 酸堿廢氣排放口 | 氨(氨氣) | 氨(氨氣) | 手工 | 非連續采樣 至少3個 | 1次/年 | 空氣和廢氣 氨的測定 納氏試劑分光光度法 HJ 533-2009 | |
4 | 廢氣 | DA002 | 酸堿廢氣排放口 | 氨(氨氣) | 氮氧化物 | 手工 | 非連續采樣 至少3個 | 1次/年 | 固定污染源排氣中氮氧化物的測定 鹽酸萘乙二胺分光光度法 HJ/T 43-1999,固定污染源廢氣 氮氧化物的測定 定電位電解法HJ 693-2014,固定污染源廢氣 氮氧化物的測定 非分散紅外吸收法HJ 692-2014,固定污染源排氣 氮氧化物的測定 酸堿滴定法HJ 675-2013代替GB/T 13906-1992,固定污染源排氣中氮氧化物的測定 紫外分光光度法 HJ/T 42-1999 | |
5 | 廢氣 | DA002 | 酸堿廢氣排放口 | 氨(氨氣) | 氟化物 | 手工 | 非連續采樣 至少3個 | 1次/年 | 大氣固定污染源 氟化物的測定 離子選擇電極法HJ/T 67-2001 | |
6 | 廢氣 | DA002 | 酸堿廢氣排放口 | 氨(氨氣) | 氯化氫 | 手工 | 非連續采樣 至少3個 | 1次/年 | 固定污染源廢氣 氯化氫的測定 硝酸銀容量法HJ 548-2016代替HJ 548-2009 | |
7 | 廢氣 | DA002 | 酸堿廢氣排放口 | 氨(氨氣) | 硫酸霧 | 手工 | 非連續采樣 至少3個 | 1次/年 | 固定污染源廢氣 硫酸霧測定 離子色譜法(暫行)HJ 544-2009 | |
8 | 廢氣 | 廠界 | 風速,風向 | 苯 | 手工 | 非連續采樣 至少3個 | 1次/年 | 環境空氣 苯系物的測定 活性炭吸附/二硫化碳解吸-氣相色譜法 HJ 584-2010 | ||
9 | 廢氣 | 廠界 | 風速,風向 | 非甲烷總烴 | 手工 | 非連續采樣 至少3個 | 1次/年 | HJ 604-2017 環境空氣 總烴、甲烷和非甲烷總烴的測定 直接進樣-氣相色譜法 | ||
10 | 廢水 | DW001 | 廢水排放口 | 流量 | pH值 | 手工 | 瞬時采樣 至少3個瞬時樣 | 1次/年 | 水質 pH值的測定 玻璃電極法 GB 6920-1986 | |
11 | 廢水 | DW001 | 廢水排放口 | 流量 | 全鹽量 | 手工 | 瞬時采樣 至少3個瞬時樣 | 1次/年 | 水質 全鹽量的測定 重量法HJ/T 51-1999 | |
12 | 廢水 | DW001 | 廢水排放口 | 流量 | 懸浮物 | 手工 | 瞬時采樣 至少3個瞬時樣 | 1次/年 | 水質 懸浮物的測定 重量法 GB 11901-1989 | |
13 | 廢水 | DW001 | 廢水排放口 | 流量 | 化學需氧量 | 手工 | 瞬時采樣 至少3個瞬時樣 | 1次/年 | 水質 化學需氧量的測定 重鉻酸鹽法 HJ 828-2017 | |
14 | 廢水 | DW001 | 廢水排放口 | 流量 | 氨氮(NH3-N) | 手工 | 瞬時采樣 至少3個瞬時樣 | 1次/年 | 水質 氨氮的測定 納氏試劑分光光度法 HJ 535-2009 | |
15 | 廢水 | DW001 | 廢水排放口 | 流量 | 氯化物(以Cl-計) | 手工 | 瞬時采樣 至少3個瞬時樣 | 1次/年 | 《水質 氯化物的測定 硝酸銀滴定法 》 GB11896-1989 | |
16 | 廢水 | DW001 | 廢水排放口 | 流量 | 硫酸鹽(以SO42-計) | 手工 | 瞬時采樣 至少3個瞬時樣 | 1次/年 | 水質 硫酸鹽的測定 鉻酸鋇分光光度法(試行)HJ/T 342─2007 | |
17 | 廢水 | DW001 | 廢水排放口 | 流量 | 丙酮 | 手工 | 瞬時采樣 至少3個瞬時樣 | 1次/年 | 廈門市水污染物排放標準 附錄 A DB 35/322-2011 | |
18 | 廠界噪聲 | 廠界東西南北側 | 晝夜各1次 | 4(季度) | 《工業企業廠界環境噪聲排放標準》(GB12348-2008) | |||||
19 | 檢測費共計
| |||||||||
以上報價包含:檢測費、采樣及車旅費、6%增值稅專票 |
三、金額及付款方式
1.本項目采用總價包干形式,實際金額以中標人報價為準。
2.付款方式:檢測項目完成后,待招標人取得檢測報告并完成驗收后一次性支付所有費用。(供應商應提供有效足額6%增值稅專票給招標人)。
四、其他要求
1.供應商按招標人的要求檢測,并接受招標人的指導、監督和檢查驗收。
2.供應商提供的檢測報告須符合國家相關規定,須具有法律效力,否則視為驗收不合格,招標人有權取消其本項目的成交資格。
五、違約責任
1.供應商服務期內檢測的成果未經過招標人書面同意不得向第三方透露。
2.在作業期間必須在工作區域設置明顯警示標識,并有專人看護,參與作業的人員必須帶好防護措施,保護好自身安全,規范作業、避免發生意外安全事故,在合同期內發生的安全事故由供應商承擔全部責任。
3.違約責任
(1)供應商必須嚴格按照與招標人約定的時間開展檢測服務,在采樣工作完成7個工作日內向招標人提供2份檢查報告及1份電子版檢測報告,每逾期一日,供應商應按合同總價的1‰向招標人支付違約金。
(2)供應商工作人員損壞了招標人的設備設施及財產,應按原價向招標人賠償。
六、驗收標準
根據本招標文件、供應商的報價文件、承諾及有關國家、行業規定進行驗收。
七、參選條件
1.具有獨立企業法人資格,合法工商營業執照(提供工商營業執照復印件);
2.具備組織及實施本項目的能力,不允許分包;
3.本次招標不接受聯合體投標,中標人不得轉讓承包給第三方。
4.承諾響應服務時間快速;
5.本次招標報價不得超過1.5萬元(此報價包含:檢測費、采樣及車旅費、6%增值稅專票),超過1.5萬元的報價為無效報價,作廢標處理;
八、報價截止日期
報價截止時間:即日起至2020年12月22日下午17:00(以收到報價函時間為準)
九、報名方式、郵寄地址
參選材料須在規定的投標截止期限前快遞或直接密封送達至我司。
郵寄地址:龍巖市永定區高陂鎮永定工業園區福建中晶科技有限公司。
聯系人:吳女士
聯系電話:19906970336 (0597-3011820)
十、參選材料
1.營業執照復印件(加蓋公章);
2.法人身份證復印件(加蓋公章);
3.參選資質證書復印件(加蓋公章);
4.報價函(加蓋公章)。
十一、定標方式
本次比選活動,采用最低價中標方式,即總報價最低單位為第一中標人。
十二、注意事項
1.參選人在參與本次比選過程中須嚴格遵守國家有關法律法規、政策及廉潔從業的各項規定。
2.中標人需在收到中標通知書3個工作日內與招標方簽訂合同,簽訂合同后2個工作日內要進場開展檢測。
3.工程項目及要求構成合同的主要條款。
4.業務聯系人:王先生
聯系電話:13806998054 (0597-3011812)
福建中晶科技有限公司
2020年12月18日
福建中晶科技有限公司廢氣、廢水及噪聲檢測項目比選邀請公告.pdf
版權: 福建中晶科技有限公司 地址:福建省龍巖市永定區高陂鎮永定工業園區 電話: 0597-3011819
制作維護:億網行網絡